Reports
Model & variant analytics
Compare units, revenue and average selling price across the lineup.
Model performance
All models ranked by revenue.
| Model | Segment | Units | Revenue | Avg Selling Price | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortuner | SUV | 501 | ₹186.72 Cr | ₹37.27 L | 19.5% |
| Highlander | SUV | 392 | ₹126.54 Cr | ₹32.28 L | 15.3% |
| Innova | MPV | 497 | ₹113.82 Cr | ₹22.90 L | 19.4% |
| Camry Hybrid | Sedan | 209 | ₹92.20 Cr | ₹44.12 L | 8.1% |
| Corolla | Sedan | 601 | ₹81.47 Cr | ₹13.56 L | 23.4% |
| Avalon | Sedan | 367 | ₹76.44 Cr | ₹20.83 L | 14.3% |
Variant breakdown — Fortuner
Units by variant for the top-performing model.
Color popularity
Across all models.